Panel del socio · Anexo J.5
Exposición nominal vs ponderada, alertas, verticales y calibración del sistema. El argumento de venta a un socio director.
Cartera activa
47
asuntos
Exposición total
1.284.000 €
nominal
Exposición ponderada
611.000 €
48 % del nominal
| Vertical | Asuntos | Viab. media | Cuantía media | Duración | Tasa acuerdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Incumplimiento contractual B2B | 14 | 68 % | 38.400 € | 14 meses | 52 % |
| Reclamación de cantidad | 11 | 74 % | 12.100 € | 9 meses | 61 % |
| Responsabilidad profesional | 6 | 59 % | 21.800 € | 18 meses | 44 % |
| Daños con prueba multimodal | 9 | 51 % | 4900 € | 11 meses | 68 % |
| Terminación contractual | 7 | 63 % | 44.200 € | 16 meses | 39 % |
Si el sistema dice 70 %, debe acertar 7 de cada 10. Umbral: desviación < 10 pts.
| Banda predicha | Cerrados | Éxito obs. | Desviación |
|---|---|---|---|
| 0–20 % | 7 | 14 % | 0 pts ✓ |
| 20–40 % | 12 | 33 % | +3 pts ✓ |
| 40–60 % | 23 | 46 % | -4 pts ✓ |
| 60–80 % | 19 | 74 % | +4 pts ✓ |
| 80–100 % | 11 | 82 % | -6 pts ✓ |
Estadísticas de cartera · Anexo J.5 · última recalibración 2026-08-08 · MASTER-LEGALAI-001