Anexo J · MASTER-LEGALAI-001
Vía B — lo que se enseña en una reunión con un socio de despacho. Cuatro arquetipos con los números que el sistema debe emitir.
Defensa contractual en proyecto tecnológico
Demandado con reconvención · ponderado 20.620 €
Incumplimiento de contrato de colaboración
Reclamante · ponderado 36.411 €
Siniestro transfronterizo con prueba videográfica
Perjudicado / reclamante · ponderado 2939 €
Responsabilidad profesional de prestador de servicios
Reclamante
Calibración: 2026-08-08 · base rates de partida
Cliente exige prestaciones fuera de alcance mientras mantiene facturas impagadas. Posición: demandado/reconviniente.
Viabilidad de la defensa
banda 68–87 %
Viabilidad de la reconv.
banda 47–73 %
J.6 — nunca un % sin desglose, base rate y n
| Factor | P | Base rate | Ajustes / lectura | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Delimitación de alcance acreditable | 88 % | 0.74 (n=31) | +0,18 alcance firmado y detallado · −0,04 ejecución de extras sin orden de cambio | Contrato + anexo de alcance |
| Prueba de entrega de lo contratado | 82 % | 0.66 (n=31) | +0,16 evidencia técnica verificable en entornos | Repositorios, QA, despliegues |
| Incumplimiento de cooperación de la contraria | 71 % | 0.58 (n=22) | +0,13 convocatorias documentadas con inasistencia | Agenda, correos |
| Exigibilidad de los extras ejecutados | 54 % | 0.61 (n=27) | −0,07 ausencia de orden de cambio firmada | Proformas |
| Exigibilidad de descuentos revocados | 41 % | 0.38 (n=14) | +0,03 condicionalidad documentada | Correspondencia |
| Cobro efectivo | 84 % | — | Contraparte con solvencia acreditada | — |
Nominal vs ponderado · estado por partida
Total nominal
48.834 €
Total ponderado
20.620 €
| Concepto | Importe | Estado | P(reconoc.) | Ponderado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Facturas vencidas del contrato | 7.040 € | Acreditado | 92 % | 6477 € | |
| Trabajos fuera de alcance ejecutados | 7.644 € | Estimado | 54 % | 4128 € | |
| Condiciones favorables revocadas | 27.750 € | Contingente | 24 % | 6660 € | |
| Intereses de demora comercial | ~1.900 € | Estimado | 70 % | 1330 € | |
| Costas estimadas | ~4.500 € | Contingente | 45 % | 2025 € |
Lectura crítica
El 57 % del importe nominal procede de una sola partida contingente con baja probabilidad de reconocimiento. Reclamar los 48.834 € como cantidad líquida debilita el escrito. La partida contingente va como reserva de acciones, no en el suplico.
| Riesgo | Cat. | Prob. | Impacto | Score |
|---|---|---|---|---|
| Calificación de los extras como incluidos en alcance | Sustantivo | Media | Alto | 6 |
| Revocación de condiciones favorables considerada abusiva | Sustantivo | Alta | Medio | 6 |
| Prueba técnica requiere pericial de coste elevado | Económico | Media | Medio | 4 |
| Requisito de procedibilidad no agotado | Procesal | Baja | Muy alto | 4 |
Oferta racional estimada de la contraria: condonación mutua sin pago
P(acuerdo antes de vista) 58 %
Umbral de acuerdo recomendado: Cobro ≥ 12.000 € o condonación total de la reclamación contraria
Los arquetipos son anonimizaciones de patrones de asunto. Los valores son estimaciones de partida para calibración inicial (SOP-09) y deben sustituirse por base rates observadas del Golden Set. No constituye asesoramiento jurídico.