Anexo J · MASTER-LEGALAI-001
Vía B — lo que se enseña en una reunión con un socio de despacho. Cuatro arquetipos con los números que el sistema debe emitir.
Defensa contractual en proyecto tecnológico
Demandado con reconvención · ponderado 20.620 €
Incumplimiento de contrato de colaboración
Reclamante · ponderado 36.411 €
Siniestro transfronterizo con prueba videográfica
Perjudicado / reclamante · ponderado 2939 €
Responsabilidad profesional de prestador de servicios
Reclamante
Calibración: 2026-08-08 · base rates de partida
Prestaciones de visibilidad no ejecutadas y notificación de terminación de eficacia discutible. Posición: reclamante.
Viabilidad global
banda 52–79 %
Vía de resolución escalonada pactada
Negociación → mediación → arbitraje institucional. La generación de escritos judiciales queda bloqueada hasta decisión expresa del letrado.
J.6 — nunca un % sin desglose, base rate y n
| Factor | P | Base rate | Ajustes / lectura | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Acreditación de prestaciones no ejecutadas | 74 % | 0.55 (n=19) | +0,19 prueba visual y de ausencia sistemática | — |
| Ineficacia de la notificación de terminación | 63 % | 0.49 (n=12) | +0,14 defecto formal y de contenido documentado | — |
| Cuantificación de la contraprestación no recibida | 86 % | — | Importes contractualmente fijados | — |
| Ausencia de barrera procesal | 78 % | — | −0,22 vía arbitral pactada, no judicial | — |
| Cobro efectivo | 55 % | 0.55 (n=19) | Contraparte con solvencia no verificada | — |
Nominal vs ponderado · estado por partida
Total ponderado
36.411 €
| Concepto | Importe | Estado | P(reconoc.) | Ponderado | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificaciones fiscales no emitidas | 40.190 € | Acreditado | 81 % | 32.554 € | |
| Gastos operativos no reembolsados | 5.212 € | Acreditado | 74 % | 3857 € | |
| Valor de la visibilidad no prestada | sin cuantificar | Estimado | 45 % | reserva | |
| Daño reputacional | — | Contingente | 12 % | excluido |
Los arquetipos son anonimizaciones de patrones de asunto. Los valores son estimaciones de partida para calibración inicial (SOP-09) y deben sustituirse por base rates observadas del Golden Set. No constituye asesoramiento jurídico.